சென்னையில் இன்று (திங்கள்கிழமை) புதிதாக 1,149 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அங்கு மொத்தம் பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 23,298 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாக 1,562 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் மட்டும் 1,149 பேருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக செங்கல்பட்டில் 134 பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டவாரியாக விவரம்:
வ.எண் |
மாவட்டம் ADVERTISEMENT
|
தமிழகம் | வெளிமாநிலங்கள்/ வெளிநாடுகள் | மொத்தம் பாதிப்பு | ||
நேற்று வரை | இன்று மட்டும் (08.06.2020) | நேற்று வரை | இன்று மட்டும் (08.06.2020) | |||
1. | அரியலூர் | 367 | 1 | 13 | 381 | |
2. | செங்கல்பட்டு | 1,850 | 134 | 4 | 1,988 | |
3. | சென்னை | 22,136 | 1,149 | 13 | 23,298 | |
4. | கோவை | 152 | 9 | 161 | ||
5. | கடலூர் | 462 | 7 | 19 | 3 | 491 |
6. | தருமபுரி | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 |
7. | திண்டுக்கல் | 141 | 9 | 26 | 176 | |
8. | ஈரோடு | 73 | 2 | 0 | 75 | |
9. | கள்ளக்குறிச்சி | 82 | 9 | 190 | 11 | 292 |
10. | காஞ்சிபுரம் | 516 | 18 | 0 | 534 | |
11. | கன்னியாகுமரி | 69 | 7 | 18 | 94 | |
12. | கரூர் | 53 | 34 | 87 | ||
13. | கிருஷ்ணகிரி | 32 | 5 | 37 | ||
14. | மதுரை | 225 | 5 | 87 | 317 | |
15. | நாகப்பட்டினம் | 71 | 5 | 5 | 81 | |
16. | நாமக்கல் | 79 | 6 | 85 | ||
17. | நீலகிரி | 14 | 0 | 14 | ||
18. | பெரம்பலூர் | 141 | 2 | 143 | ||
19. | புதுக்கோட்டை | 16 | 3 | 17 | 36 | |
20. | ராமநாதபுரம் | 78 | 6 | 28 | 112 | |
21. | ராணிப்பேட்டை | 127 | 6 | 5 | 138 | |
22. | சேலம் | 85 | 3 | 131 | 2 | 221 |
23. | சிவகங்கை | 15 | 7 | 20 | 42 | |
24. | தென்காசி | 80 | 3 | 23 | 106 | |
25. | தஞ்சாவூர் | 108 | 4 | 5 | 117 | |
26. | தேனி | 109 | 2 | 15 | 126 | |
27. | திருப்பத்தூர் | 42 | 0 | 42 | ||
28. | திருவள்ளூர் | 1,322 | 57 | 7 | 1,386 | |
29. | திருவண்ணாமலை | 344 | 11 | 148 | 503 | |
30. | திருவாரூர் | 55 | 3 | 4 | 62 | |
31. | தூத்துக்குடி | 161 | 26 | 168 | 355 | |
32. | திருநெல்வேலி | 120 | 3 | 266 | 1 | 390 |
33. | திருப்பூர் | 114 | 0 | 114 | ||
34. | திருச்சி | 116 | 0 | 116 | ||
35. | வேலூர் | 58 | 32 | 4 | 1 | 95 |
36. | விழுப்புரம் | 368 | 3 | 12 | 1 | 384 |
37. | விருதுநகர் | 58 | 4 | 91 | 153 | |
38. | விமான நிலையம் கண்காணிப்பு |
133 |
12 | 145 | ||
39. | விமான நிலையம் கண்காணிப்பு (உள்நாட்டு) | 47 | 1 | 48 | ||
40. | ரயில்வே கண்காணிப்பு | 260 | 6 | 266 | ||
மொத்தம் | 29,852 | 1,520 | 1,815 | 42 | 33,229 |